Dopo solo una settimana si ritorna a correre, prima delle vacanze estive sullo spettacolare ed impegnativo circuito di Spa-Francorchams; vediamo gli orari TV del GP del Belgio, 14° appuntamento della stagione 2024.
La Formula 1 accende i motori dopo il Gran Premio d’Ungheria vinto da Oscar Piastri, alla sua prima vittoria in Formula 1.
Ma ora concentriamoci sul programma completo del week end, con gli orari in TV delle dirette SKY e le differite TV8.
Vincitori delle passate edizioni
| Anno | Circuito | Pilota | Vettura |
|---|---|---|---|
| 2023 | Spa-Francorchamps | Max Verstappen | Red Bull |
| 2022 | Spa-Francorchamps | Max Verstappen | Red Bull |
| 2021 | Spa-Francorchamps | Max Verstappen | Red Bull |
| 2020 | Spa-Francorchamps | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 2019 | Spa-Francorchamps | Charles Leclerc | Ferrari |
| 2018 | Spa-Francorchamps | Sebastian Vettel | Ferrari |
| 2017 | Spa-Francorchamps | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 2016 | Spa-Francorchamps | Nico Rosberg | Mercedes |
| 2015 | Spa-Francorchamps | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 2014 | Spa-Francorchamps | Daniel Ricciardo | Red Bull |
| 2013 | Spa-Francorchamps | Sebastian Vettel | Red Bull |
| 2012 | Spa-Francorchamps | Jenson Button | McLaren |
| 2011 | Spa-Francorchamps | Sebastian Vettel | Red Bull |
| 2010 | Spa-Francorchamps | Lewis Hamilton | McLaren |
| 2009 | Spa-Francorchamps | Kimi Raikkonen | Ferrari |
| 2008 | Spa-Francorchamps | Felipe Massa | Ferrari |
| 2007 | Spa-Francorchamps | Kimi Raikkonen | Ferrari |
| 2006 | Non disputata | ||
| 2005 | Spa-Francorchamps | Kimi Raikkonen | McLaren |
| 2004 | Spa-Francorchamps | Kimi Raikkonen | McLaren |
| 2003 | Non disputata | ||
| 2002 | Spa-Francorchamps | Michael Schumacher | Ferrari |
| 2001 | Spa-Francorchamps | Michael Schumacher | Ferrari |
| 2000 | Spa-Francorchamps | Mika Hakkinen | McLaren |
| 1999 | Spa-Francorchamps | David Coultard | McLaren |
| 1998 | Spa-Francorchamps | Damon Hill | Jordan |
| 1997 | Spa-Francorchamps | Michael Schumacher | Ferrari |
| 1996 | Spa-Francorchamps | Michael Schumacher | Ferrari |
| 1995 | Spa-Francorchamps | Michael Schumacher | Benetton |
| 1994 | Spa-Francorchamps | Damon Hill | Williams |
| 1993 | Spa-Francorchamps | Damon Hill | Williams |
| 1992 | Spa-Francorchamps | Michael Schumacher | Benetton |
| 1991 | Spa-Francorchamps | Ayrton Senna | McLaren |
| 1990 | Spa-Francorchamps | Ayrton Senna | McLaren |
| 1989 | Spa-Francorchamps | Ayrton Senna | McLaren |
| 1988 | Spa-Francorchamps | Ayrton Senna | McLaren |
| 1987 | Spa-Francorchamps | Alain Prost | McLaren |
| 1986 | Spa-Francorchamps | Nigel Mansell | Williams |
| 1985 | Spa-Francorchamps | Ayrton Senna | Lotus |
| 1984 | Zolder | Michele Alboreto | Ferrari |
| 1983 | Spa-Francorchamps | Alain Prost | Renault |
| 1982 | Zolder | John Watson | McLaren |
| 1981 | Zolder | Carlos Reutemann | Williams |
| 1980 | Zolder | Didier Pironi | Ligier |
| 1979 | Zolder | Jody Scheckter | Ferrari |
| 1978 | Zolder | Mario Andretti | Lotus |
| 1977 | Zolder | Gunnar Nilsson | Lotus |
| 1976 | Zolder | Niki Lauda | Ferrari |
| 1975 | Zolder | Niki Lauda | Ferrari |
| 1974 | Nivelles | Emerson Fittipaldi | McLaren |
| 1973 | Zolder | Jackie Stewart | Tyrrell |
| 1972 | Nivelles | Emerson Fittipaldi | Lotus |
| 1971 | Non disputata | ||
| 1970 | Spa-Francorchamps | Pedro Rodríguez | BRM |
| 1969 | Non disputata | ||
| 1968 | Spa-Francorchamps | Bruce McLaren | McLaren |
| 1967 | Spa-Francorchamps | Dan Gurney | Eagle |
| 1966 | Spa-Francorchamps | John Surtees | Ferrari |
| 1965 | Spa-Francorchamps | Jim Clark | Lotus |
| 1964 | Spa-Francorchamps | Jim Clark | Lotus |
| 1963 | Spa-Francorchamps | Jim Clark | Lotus |
| 1962 | Spa-Francorchamps | Jim Clark | Lotus |
| 1961 | Spa-Francorchamps | Phil Hill | Ferrari |
| 1960 | Spa-Francorchamps | Jack Brabham | Cooper |
| 1959 | Non disputata | ||
| 1958 | Spa-Francorchamps | Tony Brooks | Vanwall |
| 1957 | Non disputata | ||
| 1956 | Spa-Francorchamps | Peter Collins | Ferrari |
| 1955 | Spa-Francorchamps | Juan Manuel Fangio | Mercedes |
| 1954 | Spa-Francorchamps | Juan Manuel Fangio | Maserati |
| 1953 | Spa-Francorchamps | Alberto Ascari | Ferrari |
| 1952 | Spa-Francorchamps | Alberto Ascari | Ferrari |
| 1951 | Spa-Francorchamps | Nino Farina | Alfa Romeo |
| 1950 | Spa-Francorchamps | Juan Manuel Fangio | Alfa Romeo |


